* 클로즈업쇼의 경우, 최대 관람가능 인원이 약 50명 내외 입니다.
* 3일권 프로그램 중 클로즈업쇼의 경우 관람가능 인원 초과 시, 구매 순으로 관람 가능 프로그램이 6/28(일) 16:30으로 조정될 수 있음을 알려드립니다.
*단체(20인 이상) 구매 문의
: <부산국제매직페스티벌 사무국> 051-626-7002
이메일 문의 시, 단체명 / 연락처 / 관람일정 및 인원수 등 기재하여 이메일 송부) * bimf_official@naver.com
*일부 프로그램, 개별티켓 미판매
*일정 및 장소는 조직위 사정에 의해 변경될 수 있습니다.
| 프로그램 | 일정 | 장소 | 금액 | |||
| 매직갈라쇼 | 6.26(금) 19:30 *개막식 | 하늘연극장 | 1층 | 70,000원 | 2층 | 40,000원 |
| 6.27(토) 20:00 | 1층 | 70,000원 | 2층 | 40,000원 | ||
| 렉쳐 : 더블빌 | 6.26(금) 17:00*통합권전용 | 로비 특설무대 | 개별티켓 미판매 | |||
| 릴레이 렉쳐 : 9 Artists, One Spark | 6.27(토) 16:00*통합권전용 | 로비 특설무대 | 개별티켓 미판매 | |||
| 워크샵 : 박준우의 빌드업 | 6.27(토) 11:20*통합권전용 | 로비 특설무대 | 개별티켓 미판매 | |||
| BIMF 국제마술대회(FQC ) | 6.27(토) 13:30 | 하늘연극장 | 1층 | 50,000원 | 2층 | 30,000원 |
| 6.28(일) 10:00 | 1층 | 50,000원 | 2층 | 30,000원 | ||
| 클로즈업쇼 | 6.27(토) 13:30 | 로비 특설무대 | 전석 | 40,000원 | ||
| 6.27(토) 20:00*통합권전용 | 개별티켓 미판매 | |||||
| 6.28(일) 13:00*통합권전용 | 개별티켓 미판매 | |||||
| 6.28(일) 16:30 | 전석 | 40,000원 | ||||
| 위너쇼 | 6.28(일) 19:30 | 하늘연극장 | 1층 | 50,000원 | 2층 | 30,000원 |
| 시상식 | 6.28(일) 15:30 | 하늘연극장 | 무료(공연 1시간전 티켓부스에서 티켓수령가능) | |||
*단체(20인 이상) 구매 문의 : <부산국제매직페스티벌 사무국> 051-626-7002 / bimf_official@naver.com
이메일 문의 시, 단체명 / 연락처 / 관람일정 및 인원수 등 기재하여 이메일 송부)
*일부 프로그램, 개별티켓 미판매
*일정 및 장소는 조직위 사정에 의해 변경될 수 있습니다.